ゴム製造35年の実績。確かな製品を、これからもずっと作り続けます。
| 長所 | 適用例 |
| 1. 耐熱老化性、耐圧縮永久ひずみ性が優れる。 | 自動車用部品など。(シール材、ホース、防振ゴム) |
| 2. 飽和ゴムを含めてほとんどのエラストマーの架橋が可能。 | EPM、HNBRなど。 |
| 3. 汚染性が少ない(金属、塗膜、プラスチック)。 | 電線、ホース類など。 |
| 4. 電気絶縁性が高い。 | 電線、ホース類など。 |
| 5. 加硫ゴムの安全衛生性が高い。 | 食用品、医療用ゴムなど。 |
| 6. 加硫ゴムの透明性が高い。 | 透明靴底など。 |
| 7. スコーチの危険性が少ない。 | 高温高速加硫に適する。 |
| 8. 加硫時間が短い。 | 高温高速加硫に適する。 |
| 9. 共加硫性が良い。 | EPDM/ジエンゴム系、EPDM/HNBR系の共架橋剤として有効。 |
| 短所 | 対策例 |
| 1. 加硫調整が難しい。 | パーオキサイドの選択、あるいはスコーチ防止剤の併用。 |
| 2. 伸び、引裂抵抗が小さい。 | 共架橋剤の選択。 |
| 3. 動的特性が悪い。 | 共架橋剤の選択。 |
| 4. 酸素の存在化での架橋が困難。(熱空気加硫、直接蒸気加硫ができない。) | 新しい配合処方。 |
5. 臭気が強い(特に、DCP) |
新しいグレード。 |
6. プルーミングしやすい(特に、P) |
新しいグレード。 |
| 7. I I Rが架橋できない。 | 新しい配合処方。 |
| 8. 配合コストが高い。 | 高充てん配合。(架橋阻害が問題。) |
| 9. ハンドリング、貯蔵が難しい。 | 希釈タイプを使用。 |